※ 尺 寸 規 格
| 營養含量 | ||||||
| 咖啡量為2克/包 | 維生素A | 0.00% | 維生素C | 0.00% | ||
| 本包裝能沖泡15次 | 鈣 | 0.13% | 鐵 | 0.00% | ||
| 每100克的含量 | *每天所需熱量百份比是以2,000卡路里為基準計算,準確百份比數值視乎個人實際熱量所需要而變化 | |||||
| 熱量 255 千卡/1067千焦 | 由脂肪產生的熱量18千卡/75千焦 | |||||
| 佔每天所需熱量百分比%* | 熱量: | 2,000 | 2,500 | |||
| 脂肪總量 | 2.0克 | 3% | 脂肪總量 | 少於 | 65克 | 80克 |
| 飽和脂肪 | 1.7克 | 9% | 飽和脂肪 | 少於 | 20克 | 25克 |
| 可轉化脂肪 | 0克 | 0% | 膽固醇 | 少於 | 300毫克 | 300毫克 |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 鈉 | 少於 | 2,400毫克 | 2,400毫克 |
| 鈉 | 217毫克 | 9% | 碳水化合物總量 | 300克 | 375克 | |
| 碳水化合物總量 | 38.9克 | 13% | 食用纖維 | 25克 | 30克 | |
| 食用纖維 | 0克 | 1% | 配料: 純速溶咖啡 | |||
| 糖 | 12.7克 | 0% | ||||
| 蛋白質 | 17.3克 | 0% | ||||
| 暫時還沒有任何會員評論 |