※ 尺 寸 規 格
| 營養含量 | ||||||
| 咖啡量為18克/包 | 維生素A | 0.00% | 維生素C | 0.00% | ||
| 本包裝能沖泡12次 | 鈣 | 0.13% | 鐵 | 0.00% | ||
| 每100克的含量 | *每天所需熱量百份比是以2,000卡路里為基準計算,準確百份比數值視乎個人實際熱量所需要而變化 | |||||
| 熱量 78 千卡/324千焦 | 由脂肪產生的熱量26千卡/109千焦 | |||||
| 佔每天所需熱量百分比%* | 熱量: | 2,000 | 2,500 | |||
| 脂肪總量 | 2.9克 | 4.6% | 脂肪總量 | 少於 | 65克 | 80克 |
| 飽和脂肪 | 2.7克 | 14% | 飽和脂肪 | 少於 | 20克 | 25克 |
| 可轉化脂肪 | 0.1克 | 0% | 膽固醇 | 少於 | 300毫克 | 300毫克 |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 鈉 | 少於 | 2,400毫克 | 2,400毫克 |
| 鈉 | 71毫克 | 3% | 碳水化合物總量 | 300克 | 375克 | |
| 碳水化合物總量 | 12.2克 | 3.8% | 食用纖維 | 25克 | 30克 | |
| 食用纖維 | 0克 | 配料: 配料: 白砂糖, 奶精, 植脂末, 葡萄糖漿, 植物油, 穩定劑 (E340ii, E452i), 乳化劑 (E471, E472e), 抗結劑 (E551), 速溶咖啡 (12%), 摩卡香料. | ||||
| 糖 | 8.5克 | |||||
| 蛋白質 | 0.7克 | |||||
| 暫時還沒有任何會員評論 |