※ 尺 寸 規 格
| 營養含量 | ||||||
| 咖啡量為16克/包 | 維生素A | 0.00% | 維生素C | 0.00% | ||
| 本包裝能沖泡22次 | 鈣 | 0.00% | 鐵 | 0.00% | ||
| 每100克的含量 | *每天所需熱量百份比是以2,000卡路里為基準計算,準確百份比數值視乎個人實際熱量所需要而變化 | |||||
| 熱量68千卡/285千焦 | 由脂肪產生的熱量20千卡/84千焦 | |||||
| 佔每天所需熱量百分比%* | 熱量: | 2,000 | 2,500 | |||
| 脂肪總量 | 2.3克 | 4% | 脂肪總量 | 少於 | 65克 | 80克 |
| 飽和脂肪 | 2克 | 10% | 飽和脂肪 | 少於 | 20克 | 25克 |
| 可轉化脂肪 | 0.1克 | 0% | 膽固醇 | 少於 | 300毫克 | 300毫克 |
| 膽固醇 | 0毫克 | 0% | 鈉 | 少於 | 2,400毫克 | 2,400毫克 |
| 鈉 | 25毫克 | 1% | 碳水化合物總量 | 300克 | 375克 | |
| 碳水化合物總量 | 11.6克 | 4% | 食用纖維 | 25克 | 30克 | |
| 食用纖維 | 0克 | 配料: 白砂糖, 葡萄糖漿, 植物油, 即溶咖啡 (13%), 穩定劑 (E340ii, E452i), 乳化劑 (E471, E472e), 抗結劑 (E551) | ||||
| 糖 | 9克 | |||||
| 蛋白質 | 0.2克 | |||||
| 暫時還沒有任何會員評論 |